입학안내
송파청솔학원 썸머스쿨 2,500 고1 표준시간표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 영단어 테스트 | ||||||
| 1 | 08:30 ~ 19:20 | 수2 | 대수 | 수2 | 대수 | 대수 | 주말평가 국어 수학 영어 |
| 2 | 09:30 ~ 10:20 | 수2 | 대수 | 수2 | 대수 | 대수 | |
| 3 | 10:30 ~ 11:20 | 문학 | 미적Ⅰ | 독서 | 미적Ⅰ | 문학 | |
| 4 | 11:30 ~ 12:20 | 문학 | 미적Ⅰ | 독서 | 미적Ⅰ | 문학 | |
| 점심 | 12:20 ~ 13:10 | ||||||
| 5 | 13:10 ~ 14:00 | 영어 | 독서 | 영어 | |||
| 6 | 14:10 ~ 15:00 | 영어 | 독서 | 영어 | |||
| 7 | 15:10 ~ 16:00 | 자기주도학습 1:1 질의응답 / 1:1 학습플랜 / 1:1 클리닉 |
|||||
| 8 | 16:10 ~ 17:00 | ||||||
| 9 | 17:10 ~ 18:00 | ||||||
| 저녁 | 18:00 ~ 19:00 | ||||||
| 10 | 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 11 | 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 12 | 21:00 ~ 21:50 | ||||||
송파청솔학원 썸머스쿨 2,500 고2 표준시간표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 영단어 테스트 | |||||||
| 1 | 08:30 ~ 19:20 | 미적Ⅰ | 확통 | 미적Ⅰ | 확통 | 미적Ⅰ | 주말평가 국어 수학 영어 |
|
| 2 | 09:30 ~ 10:20 | 미적Ⅰ | 확통 | 미적Ⅰ | 확통 | 미적Ⅰ | ||
| 3 | 10:30 ~ 11:20 | 문학 | 영어 | 독서 | 영어 | 문학 | ||
| 4 | 11:30 ~ 12:20 | 문학 | 영어 | 독서 | 영어 | 문학 | ||
| 점심 | 12:20 ~ 13:10 | |||||||
| 5 | 13:10 ~ 14:00 | 미적Ⅱ | 독서 | 미적Ⅱ | ||||
| 6 | 14:10 ~ 15:00 | 미적Ⅱ | 독서 | 미적Ⅱ | ||||
| 7 | 15:10 ~ 16:00 | 자기주도학습 1:1 질의응답 / 1:1 학습플랜 / 1:1 클리닉 |
||||||
| 8 | 16:10 ~ 17:00 | |||||||
| 9 | 17:10 ~ 18:00 | |||||||
| 저녁 | 18:00 ~ 19:00 | |||||||
| 10 | 19:00 ~ 19:50 | |||||||
| 11 | 20:00 ~ 20:50 | |||||||
| 12 | 21:00 ~ 21:50 | |||||||
송파청솔학원 썸머스쿨 2,500 고3 표준시간표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 영단어 테스트 | ||||||
| 1 | 08:30 ~ 19:20 | 수Ⅰ | 수Ⅱ | 수Ⅰ | 수Ⅱ | 수Ⅰ | 주말평가 국어 수학 영어 |
| 2 | 09:30 ~ 10:20 | 수Ⅰ | 수Ⅱ | 수Ⅰ | 수Ⅱ | 수Ⅰ | |
| 3 | 10:30 ~ 11:20 | 문학 | 독서 | 수Ⅱ | 독서 | 문학 | |
| 4 | 11:30 ~ 12:20 | 문학 | 독서 | 수Ⅱ | 독서 | 문학 | |
| 점심 | 12:20 ~ 13:10 | ||||||
| 5 | 13:10 ~ 14:00 | (화작) | (확통) | 영어 | (미적) | (언매) | 영어 |
| 6 | 14:10 ~ 15:00 | (화작) | (확통) | 영어 | (미적) | (언매) | 영어 |
| 7 | 15:10 ~ 16:00 | 자기주도학습 1:1 질의응답 / 1:1 학습플랜 / 1:1 클리닉 |
|||||
| 8 | 16:10 ~ 17:00 | ||||||
| 9 | 17:10 ~ 18:00 | ||||||
| 저녁 | 18:00 ~ 19:00 | ||||||
| 10 | 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 11 | 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 12 | 21:00 ~ 21:50 | ||||||
빈틈없는
3중 밀착
관리 시스템
학습 관리
매일 아침 영단어 테스트와 주말 국·수·영 평가를 시행합니다. 방과 후 집중 자습 시간(8교시 이후)을 활용해 입시 전문가가 1:1 학습 플랜을 점검하고, 개별 1:1 클리닉 및 질의응답을 강제하여 당일 학습의 누수를 완벽히 차단합니다.
생활 관리
휴대폰 및 태블릿은 지정된 시간과 장소에서 인터넷 강의 용도로만 허용되며, 무단결석, 지각, 외출, 자리바꿈 등 면학 분위기를 저해하는 모든 행위를 금지합니다.
입시 관리
누적된 개별 약점 분석 및 성취도 평가 데이터를 기반으로 학생 개인의 유불리를 진단하여 1:1 수시 및 정시 컨설팅을 제공합니다.
SCMT모의고사
실전 10.000
| 월 | 구분 | 문항 | 횟수 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 교육청 | 160 | 1 | 160 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 | |
| 08 | 사설 | 160 | 1 | 160 |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 | |
| 09 | 평가원 | 160 | 1 | 160 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 |
| 월 | 구분 | 문항 | 횟수 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 교육청 | 160 | 1 | 160 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 | |
| 11 | 사설/국어 | 45 | 2 | 90 |
| 사설/국어 | 45 | 2 | 90 | |
| 사설/수학 | 30 | 2 | 60 | |
| 사설/수학 | 30 | 2 | 60 | |
| 사설/영어 | 45 | 2 | 90 |